产品详情
主要技术规格
| 筘幅 | 190、210、220、230、260、280、300、320、340、360 |
| 车速 | 设计最高转速530转/分、经济转速380~420转/分(190机)最大入纬率1080米/分钟 |
| 动力 | 高力能主电机或超级马达,功率5.5kW和7.5KW |
| 开口形式 | 电子多臂开口,最多20页综框 |
| 卷取 | 伺服电子卷取,卷布直径达φ600mm(机上)或φ1200mm(机下) |
| 送经 | 伺服电子送经,盘片直径有φ800mm和o1000mm两种 |
| 选色 | 步进电机控制高速旋转式电子选纬器(2-16色) |
| 绞边机构 | 步进电机控制独立绞边机构(单侧或双侧) |
| 纬纱范围 | 棉:3英支~60英支;长丝10D~3300D;人造纤维5Tex~1000Tex |
| 纬密 | 15.7~1340根/10cm |
飞龙68型高速剑杆织机分布图

适宜织造面料
适用于织造棉、麻、混纺、化纤、玻纤等轻、重磅织物。

产品留言
我们珍视每一位用户的意见,您的每一条留言都将是我们改进和成长的重要参考。