产品详情
喷气织机
主要规格 | ||
项目 | 所需规格 | 备注 |
苇宽: | 名义:2 60 |
|
速度: | 26 0厘米 650~850转/分钟; |
|
纬纱插入: | 主喷嘴与副喷嘴组合系统 |
|
纬线选择: | 2-color |
|
脱落: |
|
|
放行: | 电子送布(伺服电机), |
|
接单: | 电子(伺服电机) |
|
击败: | 曲柄式,动平衡敲击系统 |
|
轮廓簧片系统 | ||
边缘: | LH ++ RH 气动卷边嵌入 |
|
润滑: | 集中润滑系统 |
|
定格动画: | 纬线:光电双纬线传感器 |
|
控制系统: | 拜纳 控制系统 具备数据存储功能的软件,可保存所有织机运行参数长达3个月。
| |
T 雇用 : |
|
|
驱动: | 磁性断开控制位置直接停止 |
|
电压: | 380伏/50赫兹电源 |
|
逆变器: | 单体逆变器 | |
产品留言
我们珍视每一位用户的意见,您的每一条留言都将是我们改进和成长的重要参考。